http://www.derbyhainaut.be

ARGENTON 7/8/10 - VX
Appréciation des utilisateurs: / 0
Écrit par Administrator   
15-08-2010

ARGENTON             07-08-10 559 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 8.15     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 BROQUET FRANCIS       ORMEIGNI  1  1  475310 9001821 8 142108.1 1298,18
  2 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52  3  490783 4132545 7 143645.0 1285,60
  3 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES    4  1  480253 9017228 7 143003.1 1280,50
  4 DEKEYZER MARC         SCHORISS  4  1  492220 4189618 6 144053.9 1275,52
  5 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE     8  1  488232 4103568 7 143910.0 1270,89
  6 DAY WILLY             RODE      5  4  506274 2198293 8 145328.0 1270,56
  7 BRULEZ P & F          RESSAIX  10  7  468878 9095722 7 142429.0 1269,01
  8 ONYN GERMAIN-JOEL     RONSE     5  3  487395 4354720 8 143917.0 1268,31
  9 GOEMINNE-VERHELLEN    FLOBECQ   3  1  491449 9019763 6 144302.9 1266,45
 10 LETURCQ-DUPONCHELLE   WADELINC  3  2  466038 9013712 6 142336.2 1264,32
 11 CHEVALIER-VANDERBRUGG FLOBECQ   2  1  489392 9023968 8 144214.8 1263,77
 12 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE     4  1  489414 4185952 7 144224.1 1263,31
 13 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 24       2 4132727 7 144333.0 1263,10
 14 BERT WILLY            RONSE    15  9  487928 4274268 5 144124.9 1262,69
 15 ONYN GERMAIN-JOEL     RONSE     5  1       2 4378788 6 144123.0 1261,43
 16 MUREZ MARICHAL        WADELINC  4  2  466377 9047713 7 142506.0 1260,14
 17 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGN  3  1  484660 9044368 8 143940.0 1259,94
 18 KAPITAN JAN           THUMAIDE  2  1  466315 9013549 6 142538.0 1258,16
 19 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 13       3 4322624 7 144513.0 1257,71
 20 KANIA ZENON           COURCELL 10  6  479767 9121055 8 143650.8 1256,43
 21 CHARLES ERIC          COURCELL  6  3  477538 9081432 6 143558.2 1253,47
 22 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52  9       4 4000342 8 144634.0 1253,38
 23 DE LOOR RENE          RONSE     8  4  488142 4154909 6 144433.0 1253,08
 24 HARCHY P.&.F.         LENS      9  8  473753 9999637 8 143407.0 1249,61
 25 GOEMINNE EMILE        RONSE     3  1  485739 4073786 7 144422.0 1247,51
 26 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52  4       5 4132599 7 144838.0 1246,80
 27 CANION SOBKOWIAK      DOUR      2  2  455577 9014804 8 142034.0 1246,21
 28 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN    4  1  492876 4000293 8 145100.1 1244,63
 29 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 25  5  464381 9086790 8 142832.0 1243,20
 30 KANIA ZENON           COURCELL 10  1       2 9137126 5 144104.8 1242,66
 31 KANIA ZENON           COURCELL 10  5       3 9071243 7 144105.8 1242,60
 32 WAUTERS JOZEF         SPLEEUW   4  1  508557 2135642 7 150432.9 1241,75
 33 KANIA ZENON           COURCELL 10  2       4 9047668 7 144136.8 1240,94
 34 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN   14  3  462730 9072163 6 142756.0 1240,78
 35 KANIA ZENON           COURCELL 10  9       5 9047674 7 144203.8 1239,51
 36 SIRAULT BRUNO         BRAINE-L  2  2  487437 9102679 8 144818.1 1239,34
 37 TORDEURS OLIV.& WILLY BRAINE L  4  4  501670 1520194 6 145957.0 1238,83
 38 DE GEYTER PIERRE      OGY       2  1  489330 9010761 8 145012.0 1238,18
 39 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52  2       6 4132832 7 145130.0 1237,79
 40 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN-  6  5  492469 9087296 7 145317.0 1236,47
 41 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 17       7 4000792 8 145228.0 1234,78
 42 HARCHY P.&.F.         LENS      9  1       2 9093423 8 143841.0 1234,75
 43 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE     4  2       2 4237676 8 145158.0 1232,88
 44 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 25  3       2 9095395 6 143151.0 1232,27
 45 DEKEYZER MARC         SCHORISS  4  3       2 4231734 7 145452.9 1230,91
 46 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 25 22       3 9086704 8 143257.0 1228,68
 47 DE LOOR RENE          RONSE     8  2       2 4074426 7 145219.0 1228,59
 48 CHARLES ERIC          COURCELL  6  1       2 9064014 8 144343.2 1228,48
 49 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     20  3  462102 9085409 8 143116.0 1228,11
 50 CARLIER OLIVIER       OPHAIN    4  3  499078 1502450 4 150123.0 1228,09
 51 DEFERT THIERRY        FORCHIES  8  3       2 9032153 6 144210.0 1227,91
 52 DEFERT THIERRY        FORCHIES  8  1       2 9064962 8 144210.0 1227,91
 53 DEFERT THIERRY        FORCHIES  8  2       3 9072329 7 144234.0 1226,64
 54 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     20  7       2 9085442 8 143155.0 1226,01
 55 PERON BRUNO           COURCELL  5  1  479271 9065704 8 144727.2 1221,21
 56 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     20 16       3 9085459 8 143327.0 1221,04
 57 DEKEYZER MARC         SCHORISS  4  4       3 4247821 8 145811.9 1220,79
 58 BERT WILLY            RONSE    15  4       2 4274227 5 145457.9 1219,93
 59 MAQUET M.J.           KLUISBER  3  2  489816 4269760 6 145631.9 1219,86
 60 TORDEURS OLIV.& WILLY BRAINE L  4  1       2 1509228 7 150700.0 1217,65
 61 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE  5  1  469231 9105936 8 144041.0 1216,61
 62 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES    4  3       2 9017216 7 144959.0 1215,88
 63 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN   14 10       2 9072108 6 143606.0 1214,19
 64 VAN HOOF RENE         BRAINE-L  2  2  503383 1520608 8 151018.0 1212,08
 65 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 25  7       4 9086701 8 143821.0 1211,38
 66 RETELET SERGE         LASNE     4  1  505305 1507582 8 151213.0 1211,13
 67 HABETS-VANHERWEGHE    ISIERES   5  1  484459 9041544 7 145509.0 1210,68
 68 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ   4  1  489270 9020207 8 145928.0 1209,67
 69 STEENHAUT ANDRE       BASSILLY  4  2  487386 9068163 6 145800.1 1209,39
 70 BRULEZ P & F          RESSAIX  10  3       2 9095800 7 144259.0 1208,50
 71 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGN  3  3       2 9044259 8 145614.0 1207,93
 72 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 32       8 4000659 8 150119.0 1207,88
 73 MAQUET M.J.           KLUISBER  3  1       2 4207722 7 150038.9 1207,48
 74 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE  5  4       2 9105960 8 144355.0 1206,51
 75 SAUVAGE-DURAN         BORNIVAL  4  3  490719 1502534 8 150200.0 1205,69
 76 DEFERT THIERRY        FORCHIES  8  4       4 9072397 7 144956.0 1203,76
 77 DELCHAMBRE JACQUES    PONT/CEL  6  2  483444 9090717 7 145638.1 1203,68
 78 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN    4  2       2 4000286 8 150441.1 1203,06
 79 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN   14  5       3 9096244 7 143940.0 1202,93
 80 SAUDOYEZ KEVIN        TERTRE    4  4  461365 9018149 8 143832.9 1202,89
 81 VOTQUENNE JEAN-LUC    CHAPELLE  6  1  478024 9077464 3 145235.1 1202,31
 82 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 31       9 4281308 7 150313.0 1202,26
 83 KANIA ZENON           COURCELL 10  8       6 9065763 8 145422.8 1201,28
 84 MIR-BENOIS            SILLY     3  2  483889 9019427 8 145758.1 1200,81
 85 TORDEURS OLIV.& WILLY BRAINE L  4  2       3 1523480 8 151307.0 1199,82
 86 MIR-BENOIS            SILLY     3  1       2 9019413 8 145832.1 1199,13
 87 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     20 20       4 9085423 8 144029.0 1198,76
 88 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     20  4       5 9085403 8 144034.0 1198,50
 89 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     20 13       6 9085404 8 144036.0 1198,40
 90 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 41      10 4337590 7 150440.0 1198,01
 91 PELLITTERI P&F        BLEHARIE  3  1  458752 9014546 7 143804.0 1197,57
 92 PERON BRUNO           COURCELL  5  4       2 9065715 8 145524.2 1196,96
 93 GHION ROGER           SAUVAGEM  3  2  501647 1502758 8 151409.0 1196,81
 94 GOOSSENS P & F        CHAPELLE  1  1  477931 9088511 8 145428.0 1196,42
 95 WARGNIES DIDIER       CHAPELLE  2  2  477551 9072783 7 145412.1 1196,27
 96 HUART JULIEN          NIVELLES 10  8  488850 1510500 5 150355.1 1195,46
 97 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN   14  1       4 9084396 8 144209.0 1195,21
 98 KANIA ZENON           COURCELL 10 10       7 9048246 5 145631.7 1194,84
 99 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 18      11 4000494 8 150610.0 1193,64
100 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 25 13       5 9086714 8 144427.0 1192,40
101 HUART JULIEN          NIVELLES 10  2       2 1512547 7 150510.1 1191,82
102 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN   14  2       5 9072175 6 144326.0 1191,27
103 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE     8  2       2 4073080 7 150459.0 1190,85
104 SENZEE JEAN-PIERRE    BRACQUEG  4  1  473270 9085651 8 145300.9 1189,07
105 HUART JULIEN          NIVELLES 10  6       3 1501571 8 150608.1 1189,03
106 BRULEZ P & F          RESSAIX  10  2       3 9112038 8 144929.0 1188,58
107 VANDEMEULEBROECKE CAR SAINT LE  1  1  476461 9037406 8 145556.1 1188,36
108 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN   14  6       6 9083592 8 144434.0 1187,81
109 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52  8      12 4132572 7 150829.0 1186,94
110 HUART JULIEN          NIVELLES 10  9       4 1512505 7 150657.1 1186,67
111 VIGREUX PHILIPPE      ESTINNES  5  1  464290 9086935 8 144628.0 1186,03
112 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 40      13 4000451 8 150859.0 1185,51
113 VAN MUYLDER MICHEL    BEERSEL   3  3  507286 8017460 8 152322.1 1184,22
114 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52  1      14 4132891 7 150927.0 1184,18
115 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 25 15       6 9086736 8 144726.0 1183,33
116 DAY WILLY             RODE      5  3       2 2198232 8 152308.0 1182,51
117 FARVACQUE SERGE       HOLLAIN   9  2  461093 9039041 8 144528.0 1180,88
118 GOEMINNE-VERHELLEN    FLOBECQ   3  2       2 9019770 6 151135.9 1179,67
119 PERON BRUNO           COURCELL  5  3       3 4260133 7 150117.2 1179,64
120 LETE EMILE            SIRAULT  13 13  466477 9112677 8 145027.1 1179,60
121 KAPITAN JAN           THUMAIDE  2  2       2 9008718 8 145019.0 1179,59
122 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     20 18       7 9096476 7 144754.0 1176,13
123 CHARLES ERIC          COURCELL  6  4       3 9072008 4 150112.1 1175,61
124 WAUTERS JOZEF         SPLEEUW   4  2       2 2191786 6 152757.9 1174,58
125 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 25 14       7 9095331 6 145024.0 1174,45
126 GOEMINNE-VERHELLEN    FLOBECQ   3  3       3 9025356 8 151329.9 1174,31
127 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN-  6  2       2 9087172 7 151435.0 1173,70
128 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     20 10       8 9085405 8 144844.0 1173,64
129 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     20 11       9 9085430 8 144908.0 1172,44
130 BERT WILLY            RONSE    15  2       3 4313380 7 151114.9 1172,19
131 KANIA ZENON           COURCELL 10  3       8 9071211 7 150427.7 1171,69
132 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 23      15 4000497 8 151356.0 1171,51
133 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 10      16 4281301 7 151403.0 1171,18
134 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 25 16       8 9094901 7 145153.0 1170,06
135 DUQUENNE ROBERT       TONGRE/N  5  2  473824 9040764 7 150003.1 1169,79
136 LAURENT MAGHY         GONDREGN  7  5  482227 9068821 6 150726.9 1169,18
137 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 22      17 4132527 7 151600.0 1165,76
138 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 25      18 4000623 8 151602.0 1165,66
139 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 36      19 4000411 8 151604.0 1165,56
140 COLLET DUBOIS         MAARKEDA  2  2  491255 4316236 8 151630.1 1165,48
141 BERT WILLY            RONSE    15 14       4 4248736 8 151341.9 1165,34
142 BERT WILLY            RONSE    15  6       5 4317810 6 151453.9 1162,01
143 DE LOOR RENE          RONSE     8  8       3 4312749 8 151525.0 1161,08
144 CANION SOBKOWIAK      DOUR      2  1       2 9041101 4 144726.0 1160,90
145 BRULEZ P & F          RESSAIX  10  8       4 9089543 8 145907.0 1160,25
146 HENNEBERT-MICHAUX     FORCHIES 10  4  474072 9063372 8 150341.2 1159,98
147 COSSEZ KATIA          MOUSTIER  6  2  477706 9011988 7 150721.0 1158,50
148 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 19      20 4000334 8 151852.0 1157,86
149 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN   14 12       7 9096234 7 145444.0 1157,59
150 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE     4  3       3 4237852 8 151748.0 1157,55
151 DAY WILLY             RODE      5  2       3 2130656 7 153224.0 1157,45
152 DELCHAMBRE JACQUES    PONT/CEL  6  3       2 9081736 7 151245.1 1157,25
153 PAUPORTE CHRISTIAN    VILLE PO  3  1  461634 9092668 8 145358.0 1157,06
154 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 12      21 4000336 8 151922.0 1156,51
155 PLETINCKX JEAN-PAUL   HALLE    11  9  500719 2195637 8 152809.1 1155,98
156 PLETINCKX JEAN-PAUL   HALLE    11  2       2 2175288 6 152817.1 1155,63
157 CARLIER OLIVIER       OPHAIN    4  2       2 1510938 7 152658.0 1155,35
158 LETE EMILE            SIRAULT  13 12       2 9112622 8 145846.1 1155,31
159 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     20  8      10 9085443 8 145506.0 1154,96
160 HABETS-VANHERWEGHE    ISIERES   5  2       2 9006308 6 151433.0 1154,70
161 WAUTERS JOZEF         SPLEEUW   4  4       3 2197267 8 153526.9 1154,63
162 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     20 17      11 9085432 8 145515.0 1154,53
163 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 25  9       9 9094905 7 145717.0 1154,35
164 DRAPS J-PAUL          RUISBROE  3  1  508506 2199140 8 153557.9 1153,17
165 HENNEBERT-MICHAUX     FORCHIES 10  1       2 9063344 8 150610.2 1152,97
166 MIR-BENOIS            SILLY     3  3       3 9019407 8 151447.1 1152,70
167 DEFERT THIERRY        FORCHIES  8  7       5 9064985 8 150732.0 1152,41
168 CHRETIEN FRANCOIS     BAULERS   1  1  493475 1504861 6 152347.0 1150,86
169 PUTSEYS-PATTE         HOUTAIN-  6  3       3 9037073 6 152255.0 1150,84
170 BRULEZ P & F          RESSAIX  10  4       5 9112031 8 150238.0 1150,23
171 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52 33      22 4281312 7 152141.0 1150,22
172 FLORIDOR LUC          SPLEEUW   2  2  506648 2198410 8 153559.9 1148,86
173 LETE EMILE            SIRAULT  13 11       3 9112697 8 150116.1 1148,19
174 DEKEYZER MARC         SCHORISS  4  2       4 4189667 6 152342.9 1148,13
175 GHION ROGER           SAUVAGEM  3  1       2 1501545 6 153201.0 1147,89
176 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN   14  7       8 9083557 8 145807.0 1147,88
177 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE  5  2       3 9105959 8 150354.0 1147,54
178 CHARLES ERIC          COURCELL  6  2       4 9071028 7 151136.1 1146,27
179 MARSILLE P.           ECAUSSIN  2  1  482138 3004274 6 151539.0 1146,17
180 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 25  4      10 9086797 8 150023.0 1145,54
181 STEENHAUT ANDRE       BASSILLY  4  4       2 9068197 6 152056.1 1144,27
182 DEGRANSART SERGE      PIPAIX    2  2  469803 9099903 6 150546.0 1143,71
183 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN   14  4       9 9083528 8 145939.0 1143,53
184 ONYN GERMAIN-JOEL     RONSE     5  2       3 4156936 8 152120.0 1143,22
185 COSSEZ KATIA          MOUSTIER  6  1       2 9051723 8 151259.0 1142,88
186 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA 52  7      23 4132723 7 152430.0 1142,68
187 DEFERT THIERRY        FORCHIES  8  8       6 9072318 7 151122.0 1141,80

 
ARGENTON 7/8/10 - YA
Appréciation des utilisateurs: / 0
Écrit par Administrator   
15-08-2010

ARGENTON             07-08-10 584 UN AN         LOS TE-LACHES A : 8.15     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108101  490783 4272184 9 143151.0 1302,32
  2 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 15       2 4241308 9 144246.0 1265,67
  3 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 14 11  464381 9095691 9 142205.0 1265,06
  4 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 46       3 4272019 9 144459.0 1258,46
  5 DAY WILLY             RODE      5  1  506274 2117890 9 150053.0 1247,33
  6 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 24       4 4272267 9 144905.0 1245,38
  7 MUREZ MARICHAL        WADELINC  2  1  466377 9006150 9 143119.0 1239,31
  8 WEEMAELS-TORSIN       HUIZINGE  4  1  504015 2115511 9 150225.0 1237,09
  9 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 50       5 4272222 9 145144.0 1237,06
 10 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES    3  2  480253 9060261 9 144527.0 1230,00
 11 DEFERT THIERRY        FORCHIES  8  2  475406 9033808 9 144244.0 1226,11
 12 DANGREAU JEAN-MARC    BLATON   10  4  462878 9071219 9 143316.0 1223,68
 13 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN    5  1  492876 4272601 9 145848.1 1220,58
 14 SAUVAGE-DURAN         BORNIVAL  7  6  490719 1515571 9 145805.0 1217,41
 15 CHARLES ERIC          COURCELL 16  2  477538 9032452 9 144716.1 1217,38
 16 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 27       6 4326686 9 145823.0 1216,67
 17 BOTQUIN YVON          LEUZE     3  3  471795 9006131 9 144304.0 1215,76
 18 DELCHAMBRE JACQUES    PONT/CEL  3  1  483444 6002190 9 145325.1 1213,41
 19 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     19  8  462102 9095109 9 143552.0 1213,29
 20 BERT WILLY            RONSE    12  2  487928 4081524 9 145743.9 1211,55
 21 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 74       7 4272231 9 150016.0 1211,01
 22 KANIA ZENON           COURCELL  8  6  479767 9032712 9 145121.8 1210,42
 23 CHRETIEN FRANCOIS     BAULERS   2  1  493475 1517565 9 150255.0 1209,73
 24 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 12  5  469231 9113302 9 144316.0 1208,53
 25 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN    5  4       2 4272647 9 150258.1 1208,11
 26 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108108       8 4272597 9 150115.0 1208,07
 27 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     19 11       2 9095152 9 143749.0 1207,10
 28 HUART JULIEN          NIVELLES 10  1  488850 1523160 9 150017.1 1206,18
 29 DEMARET GREGORY       HERQUEGI  1  1  475026 9066966 9 144856.1 1205,84
 30 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE     5  1  488232 4104900 9 150020.0 1204,52
 31 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 12  3       2 9113352 9 144441.0 1204,13
 32 MIR-BENOIS            SILLY     2  1  483889 9008974 9 145718.1 1202,80
 33 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 34       9 4272334 9 150320.0 1201,92
 34 DE LOOR RENE          RONSE     4  1  488142 4225552 9 150116.0 1201,53
 35 DEBIEVE MIRABELLE     HORNU     3  1  459267 9117705 9 143816.0 1198,30
 36 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 97      10 4272199 9 150505.0 1196,79
 37 FLORIDOR LUC          SPLEEUW   3  2  506648 2116359 9 151837.9 1195,95
 38 MAQUET M.J.           KLUISBER  3  1  489816 4243680 9 150438.9 1195,69
 39 HENNEBERT-MICHAUX     FORCHIES  8  4  474072 9035194 9 145140.2 1195,13
 40 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 12  6       3 9113315 9 144759.0 1194,02
 41 SAUVAGE-DURAN         BORNIVAL  7  2       2 1515540 9 150617.0 1193,14
 42 WEEMAELS-TORSIN       HUIZINGE  4  2       2 2115551 9 151812.0 1190,95
 43 SAUDOYEZ KEVIN        TERTRE    6  2  461365 9002104 9 144223.9 1190,93
 44 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108  7      11 4272594 9 150718.0 1190,34
 45 KANIA ZENON           COURCELL  8  4       2 9032734 9 145807.7 1190,10
 46 LUYCKX LUC            PEPINGEN  3  1  502571 2189609 9 151722.0 1189,89
 47 PALM J.PIERRE & YVETT BRAINE-L  2  2  503305 1521496 9 151822.0 1188,81
 48 CARLIER DENEUBOURG    MOUSTIER  2  1  475965 9078770 9 145533.0 1188,28
 49 SAUVAGE-DURAN         BORNIVAL  7  3       3 1515508 9 150820.0 1187,21
 50 PATERNOSTER HENRI     VELLEREI 14  4       2 9095654 9 144614.0 1186,96
 51 PERON BRUNO           COURCELL 14 10  479271 9033629 9 145930.2 1184,83
 52 DUJACQUIER PHILIPPE   GRANGLIS  7  6  463692 9108451 9 144642.0 1183,79
 53 WILLEN ROBERT         RONSE     4  1  488344 4240721 9 150736.0 1183,57
 54 BRULEZ P & F          RESSAIX  10  1  468878 9117939 9 145110.0 1183,54
 55 DE KEYZER MARCEL      ETIKHOVE  6  1  492068 4241409 9 151108.9 1182,43
 56 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 16      12 4272111 9 151025.0 1181,42
 57 ERREGAT DIRK          MAARKEDA  2  1  493894 4204412 9 151324.9 1180,39
 58 BOTQUIN YVON          LEUZE     3  2       2 9006867 9 145445.0 1180,22
 59 LEVEQUE LUC           ISIERES   4  2  483508 9022501 9 150444.1 1180,05
 60 ERREGAT LUC           ETIKHOVE  1  1  493803 4204472 9 151328.0 1180,03
 61 DERIJCKE CHRISTIAN    BRAINE L  4  2  503390 1517805 9 152156.0 1179,07
 62 SERMON JEAN-PIERRE    SINT PIE  8  2  510252 2141390 9 152812.0 1177,86
 63 HUART JULIEN          NIVELLES 10  2       2 1523185 9 151012.1 1177,38
 64 DECRETON-VANDERSNICK  RANSART   2  1  481522 9039267 9 150406.1 1177,02
 65 WILLEN PHILIPPE       POTTES    2  2  479604 9060783 9 150244.0 1176,27
 66 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN    5  3       3 4272638 9 151406.1 1176,03
 67 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 10      13 4272307 9 151227.0 1175,67
 68 ONYN GERMAIN-JOEL     RONSE    18  7  487395 4312306 9 150944.0 1175,19
 69 HUART JULIEN          NIVELLES 10  6       3 9035931 9 151146.1 1172,94
 70 PELLITTERI P&F        BLEHARIE  3  1  458752 9082817 9 144613.0 1172,63
 71 DURAND ROGER          HOUDENG-  2  2  476482 9097587 9 150143.1 1171,53
 72 HUART JULIEN          NIVELLES 10  3       4 1523206 9 151221.1 1171,31
 73 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON     19 16       3 9095089 9 144936.0 1171,06
 74 FARVACQUE SERGE       HOLLAIN   8  2  461093 9082471 9 144845.0 1171,03
 75 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 12  1       4 9113332 9 145607.0 1169,81
 76 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 52      14 4272192 9 151435.0 1169,68
 77 DEFERT THIERRY        FORCHIES  8  7       2 9033783 9 150145.0 1168,79
 78 STRUMANE-WILLEQUET    KLUISBER  2  1  489426 4243768 9 151429.0 1166,73
 79 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 13      15 4272080 9 151605.0 1165,52
 80 BRULEZ P & F          RESSAIX  10  9       2 9099084 9 145727.0 1165,06
 81 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ   4  2  489270 9007503 9 151534.0 1163,35
 82 HARCHY P.&.F.         LENS      5  3  473753 9101839 9 150300.0 1161,16
 83 BERT WILLY            RONSE    12  9       2 4081525 9 151518.9 1160,85
 84 GHION ROGER           SAUVAGEM  2  1  501647 1515705 9 152725.0 1160,09
 85 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 64      16 4272130 9 151804.0 1160,06
 86 VANDERSNICKT M & G    PETIT RO  4  4  487513 1523496 9 151516.0 1160,01
 87 BRULEZ P & F          RESSAIX  10  2       3 9099019 9 145912.0 1160,01
 88 ONYN GERMAIN-JOEL     RONSE    18  2       2 4225991 9 151523.0 1159,41
 89 BOTQUIN YVON          LEUZE     3  1       3 9006713 9 150204.0 1159,01
 90 MARSILLE P.           ECAUSSIN 10  8  482138 9090140 9 151122.0 1157,95
 91 VAN MUYLDER MICHEL    BEERSEL   4  4  507286 2119046 9 153335.1 1156,64
 92 PERON BRUNO           COURCELL 14  9       2 9053616 9 150926.2 1156,43
 93 VANDENBERGHE A & L    RONQUIER  2  2  490174 1512954 9 151901.1 1156,02
 94 PERON BRUNO           COURCELL 14 11       3 9033748 9 150953.2 1155,18
 95 CHEVALIER-VANDERBRUGG FLOBECQ   4  2  489392 9015016 9 151900.9 1154,18
 96 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLUE  2  2  469257 9096079 9 150137.0 1154,05
 97 DENIS LAURENT         WIHERIES  6  1  453567 9000124 9 144806.1 1153,81
 98 REUMONT DAVID         LEVAL-TR  1  1  469116 9114693 9 150159.0 1152,67
 99 HENNEBERT-MICHAUX     FORCHIES  8  3       2 9035137 9 150633.2 1151,91
100 FARVACQUE SERGE       HOLLAIN   8  6       2 9082419 9 145523.0 1151,63
101 CHEVALIER-VANDERBRUGG FLOBECQ   4  3       2 9015080 9 152004.9 1151,29
102 BERT WILLY            RONSE    12  1       3 4081557 9 151852.9 1151,08
103 GOEMINNE EMILE        RONSE     5  4  485739 4104582 9 151707.0 1150,71
104 DRAPS J-PAUL          RUISBROE  3  2  508506 2117308 9 153658.0 1150,55
105 SAUDOYEZ KEVIN        TERTRE    6  1       2 9002190 9 145605.9 1150,25
106 VANDEMEULEBROECKE CAR SAINT LE  2  1  476461 9061704 9 150934.1 1149,29
107 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108  1      17 4272480 9 152231.0 1147,98
108 HUART JULIEN          NIVELLES 10  8       5 1523148 9 152051.1 1147,93
109 DE LOOR RENE          RONSE     4  2       2 4225506 9 152026.0 1147,40
110 HENNEBERT-MICHAUX     FORCHIES  8  1       3 9035204 9 150838.2 1146,10
111 VERLEYEN-GODITIABOIS  FLOBECQ   4  4       2 9007504 9 152154.0 1146,09
112 LECLERCQ FREDERIC&ADR TAINTIGN  4  4  458955 9073309 9 145557.0 1144,67
113 LUYCKX LUC            PEPINGEN  3  2       2 2189616 9 153416.0 1144,10
114 BERT WILLY            RONSE    12  4       4 4081596 9 152151.9 1143,05
115 TORDEURS OLIV.& WILLY BRAINE L  6  4  501670 1521646 9 153427.0 1141,58
116 HOWARD-DEDONDER       MAARKEDA108 80      18 4272141 9 152506.0 1141,08
117 LETE EMILE            SIRAULT   3  2  466477 9105828 9 150351.1 1140,93
118 MARSILLE P.           ECAUSSIN 10  1       2 9090065 9 151743.0 1140,56
119 CHARLES ERIC          COURCELL 16  3       2 9032428 9 151357.1 1139,83
